Cotações de Café 253e2j
Categorias h166p

Indicador Café Arábica - Cepea/Esalq 3e5k2i
Fonte: Cepea/EsalqData | Valor R$ | Variação(%) |
---|---|---|
22/05/2025 | 2.445,92 | -1,30% |
Ver histórico Atualizado em: 22/05/2025 |

Indicador Café Robusta - Cepea/Esalq 2n4x42
Fonte: Cepea/EsalqData | Valor R$ | Variação(%) |
---|---|---|
22/05/2025 | 1.504,40 | -1,40% |
Ver histórico Atualizado em: 22/05/2025 |

Café - Bolsa de Nova Iorque (NYBOT) 1rk48
Fonte: Investing.comContrato - Mês | Fech. Investing (¢/lb) | Fechamento (R$/saca(60 Kg) | Variação (Pontos) |
---|---|---|---|
Julho/25 | 360,75 | 2.677,09 | -9,55 |
Setembro/25 | 358,65 | 2.661,51 | -8,80 |
Dezembro/25 | 354,20 | 2.628,49 | -8,20 |
Dólar: 5,61 | |||
Ver histórico Atualizado em: 22/05/2025 |

Café Arábica 4/5 - B3 (Pregão Regular) 344e54
Fonte: B3Contrato - Mês | Fechamento (US$/ Saca de 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Setembro/2025 | 447,90 | -1,70 |
Dezembro/2025 | 431,15 | -2,44 |
Ver histórico Atualizado em: 22/05/2025 |

Café - Bolsa de Londres (Ice Futures Europe) 34u59
Fonte: Barchart (www.barchart.com)Contrato - Mês | Fechamento (US$ / ton) | Variação (pontos) |
---|---|---|
Maio/25 | 4.738,00 | -146 |
Julho/25 | 4.787,00 | -116 |
Setembro/25 | 4.784,00 | -105 |
Novembro/25 | 4.758,00 | -98 |
Ver histórico Atualizado em: 22/05/2025 |
Café Arábica-Mercado Físico (Tipo 6/7 Bebida Dura Bica Corrida) 5282t
Fonte: Notícias AgrícolasMunicípio | Preço - R$/saca 60kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 2.484,00 | 0,00 |
Poços de Caldas/MG (Café Poços) | 2.460,00 | -0,81 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 2.440,00 | -2,79 |
Varginha/MG (Minasul) | 2.440,00 | -2,40 |
Campos Gerais/MG (Coopercam) | 2.410,00 | -3,60 |
Esp. Sto. do Pinhal/SP (Coopinhal) | s/ cotação | - |
Franca/SP (Cocapec) | 2.460,00 | -3,53 |
Ver histórico Atualizado em: 22/05/2025 |

Café Arábica-Mercado Físico (Tipo 6 Bebida Dura Bica Corrida) 683l6d
Fonte: Notícias AgrícolasMunicípio | Preço - R$/saca 60kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 2.496,00 | 0,00 |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 2.490,00 | -0,80 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 2.470,00 | -2,76 |
Araguari/MG (Coocacer) | 2.500,00 | -3,85 |
Machado/MG (Coopama) | 2.500,00 | -1,19 |
Varginha/MG (Minasul) | 2.460,00 | -2,38 |
Campos Gerais/MG (Coopercam) | 2.420,00 | -3,59 |
Esp. Sto. do Pinhal/SP(Coopinhal) | s/ cotação | - |
Franca/SP (Cocapec) | 2.480,00 | -3,50 |
Maringá/PR | 2.400,00 | 0,00 |
Média Rio Grande do Sul (Clicmercado) | 2.370,00 | 0,00 |
Oeste da Bahia (AIBA) | 2.508,00 | 0,00 |
Ver histórico Atualizado em: 22/05/2025 |

Café Cereja Descascado - Mercado Físico m3u65
Fonte: Notícias AgrícolasMunicípio | Preço R$ Saca de 60 kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 2.593,00 | 0,00 |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 2.610,00 | -0,76 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 2.510,00 | -2,71 |
Varginha/MG (Minasul) | 2.540,00 | -1,17 |
Campos Gerais/MG (Coopercam) | 2.480,00 | -3,50 |
Esp. Sto. do Pinhal/SP (Coopinhal) | s/ cotação | - |
Ver histórico Atualizado em: 22/05/2025 |

Café Conilon - Disponível (Espírito Santo) 3m5j1w
Fonte: CCCV/ Cooabriel/ BCSPTipo | Preço - R$/Saca 60 Kg | Variação (%) |
---|---|---|
Centro do Comércio de Café de Vitória | *** | *** |
Tipo 7/8 (com até 13% de umidade e até 5% de broca) | 1.419,00 | -1,60 |
Cooperativa Agrária dos Cafeicultores de São Gabriel | *** | *** |
Tipo 7 | 1.460,00 | -0,68 |
Tipo 8 | 1.450,00 | -0,68 |
Ver histórico Atualizado em: 22/05/2025 |