Cotações de Soja 3ox4n
Categorias h166p

Indicador da Soja ESALQ/B3 - Paranaguá 1p3r1m
Fonte: Cepea/EsalqData | Valor R$ | Variação (%) |
---|---|---|
22/05/2025 | 133,76 | 0,07% |
Ver histórico Atualizado em: 22/05/2025 |

Indicador da Soja Cepea/Esalq - Paraná 5n3e4r
Fonte: Cepea/EsalqData | Valor R$/ Saca de 60 kg | Variação (%) |
---|---|---|
22/05/2025 | 128,15 | -0,21% |
Ver histórico Atualizado em: 22/05/2025 |

Soja - Bolsa de Chicago 1v4j2v
Fonte: CME GroupContrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Julho/25 | 10,6750 | +4,75 | +0,45 |
Agosto/25 | 10,6250 | +3,50 | +0,33 |
Setembro/25 | 10,4675 | +2,25 | +0,22 |
Novembro/25 | 10,5525 | +3,00 | +0,29 |
Ver histórico Atualizado em: 22/05/2025 |

Prêmio Soja Paranaguá/PR 706d27
Mês | US$/Bu | Variação % |
---|---|---|
Maio/25 | +0,35 | 0,00 |
Junho/25 | +0,52 | 0,00 |
Julho/25 | +0,72 | 0,00 |
Agosto/25 | +0,85 | 0,00 |
Ver histórico Atualizado em: 22/05/2025 |

Soja CME - B3 (Pregão Regular) 4n2159
Fonte: B3Contrato - Mês | Fechamento (US$ / saca 60 kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Julho/2025 | 23,53 | 0,56 |
Setembro/2025 | 23,05 | 0,00 |
Novembro/2025 | 23,25 | 0,39 |
Ver histórico Atualizado em: 22/05/2025 |

Soja - Mercado Físico 5r4v42
Fonte: Notícias AgrícolasPraça | Preço (R$/sc 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 118,50 | 0,00 |
Nonoai/RS (Coopertradição) | 119,00 | 0,00 |
Ubiratã/PR (Coagru) | 116,00 | 0,00 |
Castro/PR (Base - Ponta Grossa/PR) | 128,00 | 0,00 |
Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 116,00 | 0,00 |
Pato Branco/PR (Coopertradição) | 120,00 | 0,00 |
Palma Sola/SC (Coopertradição) | 120,00 | 0,00 |
Rio do Sul/SC (Cravil) | 123,50 | +1,23 |
Rondonópolis/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 118,50 | 0,00 |
Primavera do Leste/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 113,00 | 0,00 |
Alto Garças/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 116,00 | 0,00 |
Itiquira/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 115,00 | 0,00 |
Tangará da Serra/MT (Ceres) | 108,00 | 0,00 |
Campo Novo do Parecis/MT (Ceres) | 106,00 | 0,00 |
Sorriso/MT (Sindicato) | 107,50 | -0,37 |
São Gabriel do Oeste/MS | 115,00 | 0,00 |
Maracaju/MS (VA Corretora de Cereais) | 118,00 | 0,00 |
Campo Grande/MS (VA Corretora de Cereais) | 117,00 | 0,00 |
Eldorado/MS (Copagril) | 113,00 | 0,00 |
Jataí/GO (Sindicato) | 113,00 | 0,00 |
Rio Verde/GO (Comigo) | 113,00 | 0,00 |
Brasília/DF (Coopa-DF) | 117,00 | 0,00 |
Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 115,25 | 0,00 |
Luís Eduardo Magalhães/BA | 116,50 | +0,43 |
Machado/MG (Coopama) | 121,50 | +0,25 |
Cândido Mota/SP (Coopermota) | 120,00 | 0,00 |
Porto Paranaguá (disponível) (Insoy Commodities) | 136,50 | 0,00 |
Porto Paranaguá (Jun/25) (Insoy Commodities) | 139,00 | 0,00 |
Porto Rio Grande (disponível) (Insoy Commodities) | 136,00 | 0,00 |
Porto Rio Grande (Jun/25) (Insoy Commodities) | 138,00 | 0,00 |
Porto Santos/SP (Mai/Jun-2025) (Dellagro) | 133,00 | 0,00 |
Ver histórico Atualizado em: 22/05/2025 |

Farelo de Soja - Bolsa de Chicago 5w2u2e
Fonte: CME GroupContrato - Mês | Fechamento (US$/ton) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Julho/25 | 298,50 | +4,40 | +1,50 |
Agosto/25 | 302,30 | +4,60 | +1,55 |
Setembro/25 | 305,00 | +4,50 | +1,50 |
Outubro/25 | 306,90 | +4,40 | +1,45 |
Ver histórico Atualizado em: 22/05/2025 |

Soja: Prêmio farelo de soja - Paranaguá/PR 2b3w63
Fonte: Insoy CommoditiesMês | US$/tonelada curta | Variação |
---|---|---|
Maio/25 | -0,06 | 0,00 |
Ver histórico Atualizado em: 22/05/2025 |

Farelo de Soja 3w123s
Fonte: Clicmercado / BCSPPraça | Cotação Atual (R$/t) | Variação (%) |
---|---|---|
Média Rio Grande do Sul | 1.650,00 | 0,00 |
Rondonópolis/ MT | s/ cotação | - |
Ver histórico Atualizado em: 22/05/2025 |

Óleo de Soja - Bolsa de Chicago 682j1m
Fonte: CME GroupContrato - Mês | Fechamento (US$/lb) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Julho/25 | 0,4911 | -0,72 | -1,44 |
Agosto/25 | 0,4930 | -0,72 | -1,44 |
Setembro/25 | 0,4943 | -0,69 | -1,38 |
Outubro/25 | 0,4949 | -0,65 | -1,30 |
Ver histórico Atualizado em: 22/05/2025 |

Soja: Prêmio óleo de soja - Paranaguá/PR 2b25b
Fonte: Insoy CommoditiesMês | Cents/lb | Variação |
---|---|---|
Maio/25 | -0,04 | 0,00 |
Ver histórico Atualizado em: 22/05/2025 |

Soja - Mercado Físico - MS 5k3161
Fonte: Granos corretoraPraça | Preço (R$/sc 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Campo Grande | 117,00 | 0,00 |
Chapadão do Sul | 116,00 | -0,43 |
Dourados | 118,50 | +0,85 |
Maracaju | 118,00 | +0,85 |
Ponta Porã | 117,00 | 0,00 |
São Gabriel do Oeste | 116,00 | 0,00 |
Sidrolândia | 118,00 | +0,85 |
Sonora | 115,00 | 0,00 |
Maringá | 128,00 | -0,78 |
Paranaguá | 134,00 | -1,83 |
Ver histórico Atualizado em: 22/05/2025 |

Soja Disponível - IMEA 4r1m54
Fonte: Imea - Instituto Mato-grossense de Economia AgropecuáriaPraça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
---|---|---|
Alto Araguaia | 114,50 | -0,43 |
Campo Verde | 113,40 | -0,44 |
Canarana | 105,50 | +0,48 |
Diamantino | 107,60 | +0,19 |
Lucas do Rio Verde | 107,90 | -0,46 |
Primavera do Leste | 114,00 | -0,35 |
Rondonópolis | 115,60 | -0,34 |
Sorriso | 107,50 | -0,37 |
Ver histórico Atualizado em: 22/05/2025 |