Cotações de Cacau 18223t
Categorias h166p

Cacau - Bolsa de Nova Iorque (NYBOT) 516z6d
Fonte: Investing.comContrato - Mês | Preço (US$ / ton) | Variação (Pontos) |
---|---|---|
Julho/25 | 10278 | -441 |
Setembro/25 | 9805 | -409 |
Dezembro/25 | 9272 | -334 |
Ver histórico Atualizado em: 22/05/2025 |

Cacau (Mercado do Cacau) 4b4f47
Fonte: Mercado do CacauEstado | Preço (R$) | Variação (%) |
---|---|---|
Bahia /@ | 850,00 | -3,41 |
Espírito Santo / saca | 3.400,00 | -3,41 |
Pará / Kg | 56,50 | -0,88 |
Ver histórico Atualizado em: 22/05/2025 |

Cacau 411xk
Fonte: CNPCReferência | Preço médio R$/@ | Variação (%) |
---|---|---|
Preço Médio | 860,00 | -12,16 |
Ver histórico Atualizado em: 20/12/2024 |