
Algodão 682o32
5a1t15
Papel | Último | Máximo | Mínimo | Fechamento |
---|---|---|---|---|
Caroco De Algodao-Bahia-R$/T | 1720.00 | 1720.00 | 1720.00 | 1720.00 |
Caroco De Algodao-Goias-R$/T | 1450.00 | 1450.00 | 1450.00 | 1450.00 |
Caroco De Algodao-Mg-R$/T | 1750.00 | 1750.00 | 1750.00 | 1750.00 |
Caroco De Algodao-Mato Grosso Sul-R$/T | 1400.00 | 1400.00 | 1400.00 | 1400.00 |
Confira mais Atualizado em: 22/05/2025 |
Arroz h165x
5a1t15
Papel | Último | Máximo | Mínimo | Fechamento |
---|---|---|---|---|
Arroz Jaguarao-Rs R$/Sc-50Kg | 73.00 | 73.00 | 73.00 | 73.00 |
Arroz Casca Cornelio Procopio - Parana | 102.00 | 110.00 | 94.00 | 102.00 |
Arroz Sequeiro-Rondonopolis-R$/60Kg | 81.00 | 89.00 | 73.00 | 81.00 |
Confira mais Atualizado em: 22/05/2025 |
Boi Gordo 1a5e6r
5a1t15
Papel | Último | Máximo | Mínimo | Fechamento |
---|---|---|---|---|
Diferencial De Base Sp Vs Go Em R$ | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
Diferencial De Base Sp Vs Ms Em R$ | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 |
Diferencial De Base Sp Vs Mt Em R$ | - | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
Confira mais Atualizado em: 22/05/2025 |
Café 722p36
5a1t15
Papel | Último | Máximo | Mínimo | Fechamento |
---|---|---|---|---|
Cafe Conilon Tipo 7/8 Vitoria-Es - R$ 60Kg | 1520.00 | 1525.00 | 1520.00 | 1520.00 |
Cafe Bebida Boa 15% Catacao Cerrado-Mg - R$ 60Kg | 2490.00 | 2500.00 | 2490.00 | 2490.00 |
Cafe Bebida Dura 15% Catacao Oeste-Ba - R$ 60Kg | 2460.00 | 2470.00 | 2460.00 | 2460.00 |
Cafe Bebida Dura/Riada 20% Norte-Pr - R$ 60Kg | 2375.00 | 2385.00 | 2375.00 | 2375.00 |
Confira mais Atualizado em: 22/05/2025 |
Feijão 1t2r45
5a1t15
Papel | Último | Máximo | Mínimo | Fechamento |
---|---|---|---|---|
Feijao Carioca - Pr - F. Beltrao - R$/60Kg | 228.00 | 248.00 | 208.00 | 228.00 |
Feijao Carioca - Sp - Guaira - R$/60Kg | 212.00 | 232.00 | 192.00 | 212.00 |
Feijao Carioca - Sc - Joacaba - R$/60Kg | 154.00 | 174.00 | 134.00 | 154.00 |
Feijao Carioca - Go - Itaberai - R$/60Kg | 213.00 | 233.00 | 193.00 | 213.00 |
Confira mais Atualizado em: 22/05/2025 |
Frango 3q2211
5a1t15
Papel | Último | Máximo | Mínimo | Fechamento |
---|---|---|---|---|
Frango Vivo-Fortaleza-Ce-R$/Kg | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.80 |
Frango Vivo-Brasilia-Df-R$/Kg | 5.90 | 5.90 | 5.90 | 5.90 |
Frango Vivo-Goiania-Go-R$/Kg | 5.80 | 5.80 | 5.80 | 5.80 |
Suino Vivo-Ponta Grossa-Pr-R$/Kg | 8.20 | 8.20 | 8.20 | 8.20 |
Confira mais Atualizado em: 22/05/2025 |
Milho 5c6g43
5a1t15
Papel | Último | Máximo | Mínimo | Fechamento |
---|---|---|---|---|
Milho o Fundo-Rs-R$/60Kg | 67.00 | 70.00 | 67.00 | 67.00 |
Milho Paragominas-Pa R$/Sc 60 Kg | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 |
Milho Ponta Grossa-Pr-R$/60Kg | 63.00 | 66.00 | 63.00 | 63.00 |
Milho Para De Minas-Mg-R$/60Kg | 76.00 | 78.00 | 76.00 | 76.00 |
Confira mais Atualizado em: 22/05/2025 |
Soja s5461
5a1t15
Papel | Último | Máximo | Mínimo | Fechamento |
---|---|---|---|---|
Soja Fob Abelardo Luz/Sc R$/60Kg | 134.00 | 134.00 | 130.00 | 134.00 |
Soja Cif Balsas/Ma R$/60Kg | 122.00 | 122.00 | 119.00 | 122.00 |
Soja Cif Barreiras/BA R$/60Kg | 124.00 | 124.00 | 121.00 | 124.00 |
Soja Cif Campo Grande/Ms R$/60Kg | 121.50 | 121.50 | 118.50 | 121.50 |
Confira mais Atualizado em: 22/05/2025 |
Sucroenergético 5aj56
5a1t15
Papel | Último | Máximo | Mínimo | Fechamento |
---|---|---|---|---|
Etanol Hidratado Dif.Alagoas-R$/L | 3.8440 | 3.8440 | 3.8440 | 3.8440 |
Biodiesel-Sao Paulo-R$/M3 | 6097.37 | 6097.37 | 6077.37 | 6097.37 |
Biodiesel-Rondonopolis-Mt-R$/M3 | 6736.94 | 6736.94 | 6716.94 | 6736.94 |
Biodiesel- Curitiba-Pr-R$/M3 | 5792.20 | 5792.20 | 5772.20 | 5792.20 |
Biodiesel-Goiania-Go-R$/M3 | 6126.94 | 6126.94 | 6106.94 | 6126.94 |
Confira mais Atualizado em: 22/05/2025 |
Suínos 672927
5a1t15
Papel | Último | Máximo | Mínimo | Fechamento |
---|---|---|---|---|
Suino Vivo-Rio Grande Do Sul-R$/Kg | 6.60 | 6.60 | 6.60 | 6.60 |
Acucar Cristal-Cepea-Santos-R0Kg | 132.91 | 132.91 | 132.91 | 132.91 |
Confira mais Atualizado em: 22/05/2025 |
Trigo 6jc3v
5a1t15
Papel | Último | Máximo | Mínimo | Fechamento |
---|---|---|---|---|
Trigo-Fob-Cristalina-Go-R$/T | 1600.00 | 1650.00 | 1600.00 | 1600.00 |
Trigo-Cif-Porto Alegre-Rs-R$/T | 1430.00 | 1480.00 | 1430.00 | 1430.00 |
Frango Vivo-Belem-Pa-R$/Kg | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
Confira mais Atualizado em: 22/05/2025 |