Cotações 4z202k
Categorias h166p

Algodão 682o32
Algodão - Indicador Cepea/Esalq 6i1q2v
Fonte: Cepea/EsalqData | Valor (8 dias) Cent/R$/lb | Variação Diária (%) |
---|---|---|
22/05/2025 | 440,98 | -0,03% |
Mais cotações Atualizado em: 22/05/2025 |

Amendoim 134q38
Amendoim - Ceasas 4p1v1q
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SPTipo / Unidade medida | Preço (R$) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/ SP | *** | *** |
Com casca / kg | 9,00 | 0,00 |
Sem casca / kg | 9,50 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/ MG | *** | *** |
Com casca / saca 25 kg | s/ cotação | - |
Sem casca / saca 50 kg | 280,00 | 0,00 |
Ceagesp/ SP | *** | *** |
Com pele / Kg | 8,59 | 0,00 |
Sem pele / Kg | 9,50 | 0,00 |
Mais cotações Atualizado em: 22/05/2025 |

Arroz h165x
Indicador Arroz em Casca - Esalq/Senar-RS 5h3j15
Fonte: Cepea/EsalqData | Valor R$/ Saca de 50 kg | Variação (%) |
---|---|---|
22/05/2025 | 72,70 | -0,34% |
Mais cotações Atualizado em: 22/05/2025 |

Boi Gordo 1a5e6r
Boi Gordo - Média SP a prazo 4x725r
Fonte: Cepea/EsalqData | a prazo R$ | Variação (%) |
---|---|---|
22/05/2025 | 307,28 | 0,00% |
Mais cotações Atualizado em: 22/05/2025 |

Cacau 2a2g46
Cacau - Bolsa de Nova Iorque (NYBOT) 2x1v5p
Fonte: Investing.comContrato - Mês | Preço (US$ / ton) | Variação (Pontos) |
---|---|---|
Julho/25 | 10278 | -441 |
Setembro/25 | 9805 | -409 |
Dezembro/25 | 9272 | -334 |
Mais cotações Atualizado em: 22/05/2025 |

Café 722p36
Indicador Café Robusta - Cepea/Esalq 4fk1h
Fonte: Cepea/EsalqData | Valor R$ | Variação(%) |
---|---|---|
22/05/2025 | 1.504,40 | -1,40% |
Mais cotações Atualizado em: 22/05/2025 |

Feijão 1t2r45
Preços do Feijão Preto Tipo 1 - CEPEA/CNA 3y3o58
Fonte: CEPEA Nota: Reais por saca de 60 kg.Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
---|---|---|
Curitiba | 142,52 | +3,43 |
Itapeva | 159,88 | -3,22 |
Leste de SC | s/ cotação | - |
Lucas do Rio Verde | s/ cotação | - |
Metade Sul do Paraná | 132,56 | +0,79 |
Mais cotações Atualizado em: 22/05/2025 |

Frango 3q2211
Preços do Frango Resfriado Cepea/Esalq 3z3g5c
Fonte: Cepea/EsalqData | R$/Kg | Variação (%) |
---|---|---|
22/05/2025 | 8,63 | 0,00% |
Mais cotações Atualizado em: 22/05/2025 |

Frutas 415u48
Uva - Ceasas 3p6t5n
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SPTipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
Itália-Extra | 12,00 | 0,00 |
Niágara-Extra | 9,00 | 0,00 |
Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Itália | 12,50 | 0,00 |
Niágara | 9,00 | 0,00 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Niágara A | 8,11 | 0,00 |
Itália A | 11,76 | 0,00 |
Mais cotações Atualizado em: 22/05/2025 |

Laranja 1q342z
Laranja Pera In Natura 2d53a
Fonte: Cepea/EsalqData | R$/ Caixa 40,8 kg | Variação Dia (%) |
---|---|---|
22/05/2025 | 75,78 | -1,80% |
Mais cotações Atualizado em: 22/05/2025 |

Látex 606xy
Borracha Natural 4nn48
Fonte: Instituto de Economia Agrícola - IEATeor de borracha seca (DRC) | Preço (R$/KG) | Variação (%) |
---|---|---|
Coágulo DRC 53% | 6,43 | -1,98 |
Coágulo DRC 60% | s/ cotação | - |
Coágulo DRC 65% | s/ cotação | - |
Coágulo DRC 70% | s/ cotação | - |
Referência: Março/25 | ||
Mais cotações Atualizado em: 04/04/2025 |

Legumes 3k46z
Tomate - Ceasas 2e468
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SPCeasas | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Longa Vida/Carmem Extra | 4,25 | 0,00 |
Longa Vida/Débora Extra | 4,00 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Longa Vida/Extra A | 2,75 | 0,00 |
Santa Cruz/Extra A | s/ cotação | - |
Ceagesp - SP | *** | *** |
Carmem 3A | 3,78 | 0,00 |
Débora 3A | 3,70 | 0,00 |
Mais cotações Atualizado em: 22/05/2025 |

Leite 3v1q41
Leite - Preços ao Produtor (R$/Litro) 506r55
Fonte: Cepea/EsalqEstados | Preço (R$/Litro) | Variação (%) |
---|---|---|
MG | 2,9432 | +2,65 |
RS | 2,7168 | +1,25 |
SP | 2,7959 | +2,75 |
PR | 2,8924 | +1,91 |
GO | 2,7081 | +0,34 |
BA | 2,6750 | +2,79 |
SC | 2,7192 | +1,60 |
ES | 2,6594 | +3,97 |
Brasil | 2,8241 | +1,83 |
Referência: Março/25 | ||
Mais cotações Atualizado em: 05/05/2025 |

Mandioca f3l68
Mandioca - Ceasas 5u3m1t
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SPTipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Desc. e Emb. | 5,00 | 0,00 |
Extra | 1,74 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Mandioca Amarela Extra | 1,50 | 0,00 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Graúda | 1,57 | 0,00 |
Miuda | 0,79 | 0,00 |
Mais cotações Atualizado em: 22/05/2025 |

Mercado Financeiro 3c6k2f
Juros Futuro 6p3w1v
Fonte: B3Vencimento | Taxa Efetiva |
---|---|
Maio/25 | 14,654 |
Junho/25 | 14,672 |
Julho/25 | 14,709 |
Mais cotações Atualizado em: 22/05/2025 |

Milho 5c6g43
Indicador do Milho Esalq/B3 8j6q
Fonte: CepeaData | Valor R$/ Saca de 60 kg | Variação (%) |
---|---|---|
22/05/2025 | 71,22 | -1,12% |
Mais cotações Atualizado em: 22/05/2025 |

Ovos j1nd
Preços de Ovos Cepea - Produto a Retirar em Bastos (SP) 192q4k
Fonte: Cepea/EsalqData | Região/Tipo | R$/30 dz | Variação/Semana (%) |
---|---|---|---|
Bastos (SP) - FOB | *** | *** | |
22/05/2025 | Branco | 166,92 | 0,00 |
22/05/2025 | Vermelho | 185,50 | 0,00 |
Mais cotações Atualizado em: 22/05/2025 |

Silvicultura 205vw
Preço Médio Resina Pinus 3p5k54
Fonte: Associação dos Resinadores do Brasil - AresbVariedade | R$/t | Variação/Mês (%) |
---|---|---|
Elliotti | 4.610,00 | -0,22 |
Tropical | 4.520,00 | -0,22 |
Referência: Abril/25 | ||
Mais cotações Atualizado em: 05/05/2025 |

Soja s5461
Indicador da Soja Cepea/Esalq - Paraná 3v416y
Fonte: Cepea/EsalqData | Valor R$/ Saca de 60 kg | Variação (%) |
---|---|---|
22/05/2025 | 128,15 | -0,21% |
Mais cotações Atualizado em: 22/05/2025 |

Sorgo v319
Sorgo - Mercado Físico MS 4u5c5o
Fonte: Granos CorretoraPraça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
---|---|---|
Campo Grande | 46,40 | -3,33 |
Chapadão do Sul | 48,00 | +3,45 |
Dourados | 47,20 | -3,28 |
Maracaju | 47,20 | 0,00 |
Ponta Porã | 48,00 | 0,00 |
São Gabriel do Oeste | 48,00 | 0,00 |
Sidrolândia | 47,20 | -3,28 |
Sonora | 45,60 | 0,00 |
Mais cotações Atualizado em: 22/05/2025 |

Sucroenergético 5aj56
Indicador do Açúcar Refinado Amorfo Cepea/Esalq - SP g3t4u
Fonte: Cepea/EsalqVencimento | Valor R$/KG | Variação (%) |
---|---|---|
22/05/2025 | 3,5898 | 0,00% |
Mais cotações Atualizado em: 22/05/2025 |

Suínos 672927
Indicador do Suíno Vivo Cepea/Esalq p6642
Fonte: Cepea/EsalqData | Estado | R$/Kg | Variação (%) |
---|---|---|---|
22/05/2025 | MG - posto | 8,53 | 0,00% |
22/05/2025 | PR - a retirar | 8,22 | 0,37% |
22/05/2025 | RS - a retirar | 8,15 | 0,00% |
22/05/2025 | SC - a retirar | 8,09 | -0,49% |
22/05/2025 | SP - posto | 8,62 | 0,00% |
Mais cotações Atualizado em: 22/05/2025 |

Trigo 6jc3v
Preço Médio do Trigo Cepea/Esalq 4t4x17
Fonte: Cepea/EsalqData | Região | R$/t | Variação (%) |
---|---|---|---|
22/05/2025 | Paraná | 1.547,79 | 1,01% |
22/05/2025 | Rio Grande do Sul | 1.381,28 | 0,13% |
Mais cotações Atualizado em: 22/05/2025 |

Verduras 3k1x4r
Repolho - Ceasas 493y52
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SPTipo / Unidade medida | Preço | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Verde Extra / Kg | 1,10 | 0,00 |
Roxo / Kg | 2,50 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Roxo Primeira /Kg | 2,50 | 0,00 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Liso /Eng - 12/14 Cabeças | 23,47 | 0,00 |
Roxo /Eng - 12/14 Cabeças | 43,43 | 0,00 |
Mais cotações Atualizado em: 22/05/2025 |