Categorias h166p

Arroz - Mercado Físico 4dc5o
Fonte: Notícias AgrícolasFechamento: 22/05/2025
Praça | Preço (R$/sc 50 kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Capivari do Sul/RS (Coripil) | 80,89 | 0,00 |
Pelotas/RS (Cereagro) | 76,00 | 0,00 |
Média Rio Grande do Sul (Clicmercado) | 74,00 | 0,00 |
Rio do Sul/SC (Cravil) | 70,00 | 0,00 |
Oeste da Bahia (AIBA) (R$/Sc 60 kg) | 82,00 | 0,00 |
Guaratinguetá/SP (IEA) (R$/Sc 60 kg) | s/ cotação | - |
Fechamento: 21/05/2025
Praça | Preço (R$/sc 50 kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Capivari do Sul/RS (Coripil) | 80,89 | 0,00 |
Pelotas/RS (Cereagro) | 76,00 | -2,56 |
Média Rio Grande do Sul (Clicmercado) | 74,00 | 0,00 |
Rio do Sul/SC (Cravil) | 70,00 | 0,00 |
Oeste da Bahia (AIBA) (R$/Sc 60 kg) | 82,00 | 0,00 |
Guaratinguetá/SP (IEA) (R$/Sc 60 kg) | 92,50 | -0,32 |
Fechamento: 20/05/2025
Praça | Preço (R$/sc 50 kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Capivari do Sul/RS (Coripil) | 80,89 | 0,00 |
Pelotas/RS (Cereagro) | 78,00 | 0,00 |
Média Rio Grande do Sul (Clicmercado) | 74,00 | 0,00 |
Rio do Sul/SC (Cravil) | 70,00 | 0,00 |
Oeste da Bahia (AIBA) (R$/Sc 60 kg) | 82,00 | -3,53 |
Guaratinguetá/SP (IEA) (R$/Sc 60 kg) | 92,80 | -0,22 |
Fechamento: 19/05/2025
Praça | Preço (R$/sc 50 kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Capivari do Sul/RS (Coripil) | 80,89 | 0,00 |
Pelotas/RS (Cereagro) | 78,00 | 0,00 |
Média Rio Grande do Sul (Clicmercado) | 74,00 | 0,00 |
Rio do Sul/SC (Cravil) | 70,00 | 0,00 |
Oeste da Bahia (AIBA) (R$/Sc 60 kg) | 85,00 | 0,00 |
Guaratinguetá/SP (IEA) (R$/Sc 60 kg) | 93,00 | - |
Fechamento: 16/05/2025
Praça | Preço (R$/sc 50 kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Capivari do Sul/RS (Coripil) | 80,89 | 0,00 |
Pelotas/RS (Cereagro) | 78,00 | 0,00 |
Média Rio Grande do Sul (Clicmercado) | 74,00 | 0,00 |
Rio do Sul/SC (Cravil) | 70,00 | 0,00 |
Oeste da Bahia (AIBA) (R$/Sc 60 kg) | 85,00 | 0,00 |
Guaratinguetá/SP (IEA) (R$/Sc 60 kg) | s/ cotação | - |
Fechamento: 15/05/2025
Praça | Preço (R$/sc 50 kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Capivari do Sul/RS (Coripil) | 80,89 | 0,00 |
Pelotas/RS (Cereagro) | 78,00 | 0,00 |
Média Rio Grande do Sul (Clicmercado) | 74,00 | 0,00 |
Rio do Sul/SC (Cravil) | 70,00 | 0,00 |
Oeste da Bahia (AIBA) (R$/Sc 60 kg) | 85,00 | 0,00 |
Guaratinguetá/SP (IEA) (R$/Sc 60 kg) | s/ cotação | - |
Fechamento: 14/05/2025
Praça | Preço (R$/sc 50 kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Capivari do Sul/RS (Coripil) | 80,89 | 0,00 |
Pelotas/RS (Cereagro) | 78,00 | 0,00 |
Média Rio Grande do Sul (Clicmercado) | 74,00 | 0,00 |
Rio do Sul/SC (Cravil) | 70,00 | 0,00 |
Oeste da Bahia (AIBA) (R$/Sc 60 kg) | 85,00 | 0,00 |
Guaratinguetá/SP (IEA) (R$/Sc 60 kg) | 93,00 | 0,00 |
Fechamento: 13/05/2025
Praça | Preço (R$/sc 50 kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Capivari do Sul/RS (Coripil) | 80,89 | 0,00 |
Pelotas/RS (Cereagro) | 78,00 | 0,00 |
Média Rio Grande do Sul (Clicmercado) | 74,00 | 0,00 |
Rio do Sul/SC (Cravil) | 70,00 | 0,00 |
Oeste da Bahia (AIBA) (R$/Sc 60 kg) | 85,00 | 0,00 |
Guaratinguetá/SP (IEA) (R$/Sc 60 kg) | 93,00 | -2,11 |
Fechamento: 12/05/2025
Praça | Preço (R$/sc 50 kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Capivari do Sul/RS (Coripil) | 80,89 | 0,00 |
Pelotas/RS (Cereagro) | 78,00 | 0,00 |
Média Rio Grande do Sul (Clicmercado) | 74,00 | 0,00 |
Rio do Sul/SC (Cravil) | 70,00 | 0,00 |
Oeste da Bahia (AIBA) (R$/Sc 60 kg) | 85,00 | -3,41 |
Guaratinguetá/SP (IEA) (R$/Sc 60 kg) | 95,00 | - |
Fechamento: 09/05/2025
Praça | Preço (R$/sc 50 kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Capivari do Sul/RS (Coripil) | 80,89 | 0,00 |
Pelotas/RS (Cereagro) | 78,00 | 0,00 |
Média Rio Grande do Sul (Clicmercado) | 74,00 | -1,33 |
Rio do Sul/SC (Cravil) | 70,00 | 0,00 |
Oeste da Bahia (AIBA) (R$/Sc 60 kg) | 88,00 | +3,53 |
Guaratinguetá/SP (IEA) (R$/Sc 60 kg) | s/ cotação | - |