Categorias h166p

Cacau (Mercado do Cacau) 2v611l
Fonte: Mercado do CacauFechamento: 22/05/2025
Estado | Preço (R$) | Variação (%) |
---|---|---|
Bahia /@ | 850,00 | -3,41 |
Espírito Santo / saca | 3.400,00 | -3,41 |
Pará / Kg | 56,50 | -0,88 |
Fechamento: 21/05/2025
Estado | Preço (R$) | Variação (%) |
---|---|---|
Bahia /@ | 880,00 | 0,00 |
Espírito Santo / saca | 3.520,00 | 0,00 |
Pará / Kg | 57,00 | 0,00 |
Fechamento: 20/05/2025
Estado | Preço (R$) | Variação (%) |
---|---|---|
Bahia /@ | 880,00 | -2,22 |
Espírito Santo / saca | 3.520,00 | -2,22 |
Pará / Kg | 57,00 | -3,39 |
Fechamento: 19/05/2025
Estado | Preço (R$) | Variação (%) |
---|---|---|
Bahia /@ | 900,00 | 0,00 |
Espírito Santo / saca | 3.600,00 | 0,00 |
Pará / Kg | 59,00 | 0,00 |
Fechamento: 16/05/2025
Estado | Preço (R$) | Variação (%) |
---|---|---|
Bahia /@ | 900,00 | +8,43 |
Espírito Santo / saca | 3.600,00 | +10,43 |
Pará / Kg | 59,00 | +14,56 |
Fechamento: 15/05/2025
Estado | Preço (R$) | Variação (%) |
---|---|---|
Bahia /@ | 830,00 | +1,22 |
Espírito Santo / saca | 3.260,00 | -0,61 |
Pará / Kg | 51,50 | +1,98 |
Fechamento: 14/05/2025
Estado | Preço (R$) | Variação (%) |
---|---|---|
Bahia /@ | 820,00 | +2,50 |
Espírito Santo / saca | 3.280,00 | +2,50 |
Pará / Kg | 50,50 | 0,00 |
Fechamento: 13/05/2025
Estado | Preço (R$) | Variação (%) |
---|---|---|
Bahia /@ | 800,00 | +5,26 |
Espírito Santo / saca | 3.200,00 | +5,26 |
Pará / Kg | 50,50 | +5,21 |
Fechamento: 12/05/2025
Estado | Preço (R$) | Variação (%) |
---|---|---|
Bahia /@ | 760,00 | -6,17 |
Espírito Santo / saca | 3.040,00 | -6,17 |
Pará / Kg | 48,00 | -7,69 |
Fechamento: 09/05/2025
Estado | Preço (R$) | Variação (%) |
---|---|---|
Bahia /@ | 810,00 | +1,89 |
Espírito Santo / saca | 3.240,00 | +1,89 |
Pará / Kg | 52,00 | +2,97 |