Categorias h166p

Bolsas 6y5j4z
Fechamento: 22/05/2025
Bolsa | Valor | Variação (%) |
---|---|---|
Ibovespa | 137.273,00 | -0,44 |
Nasdaq | 18.925,74 | +0,28 |
DAX | 23.999,17 | -0,51 |
FTSE | 8.739,26 | -0,54 |
Nikkei | 36.985,87 | -0,84 |
Hong Kong | 23.544,31 | -1,19 |
Fechamento: 21/05/2025
Bolsa | Valor | Variação (%) |
---|---|---|
Ibovespa | 137.881,00 | -1,59 |
Nasdaq | 18.872,64 | -1,41 |
DAX | 24.122,40 | +0,36 |
FTSE | 8.786,46 | +0,06 |
Nikkei | 37.298,98 | -0,61 |
Hong Kong | 23.827,78 | +0,62 |
Fechamento: 20/05/2025
Bolsa | Valor | Variação (%) |
---|---|---|
Ibovespa | 140.110,00 | +0,34 |
Nasdaq | 19.142,71 | -0,38 |
DAX | 24.036,11 | +0,42 |
FTSE | 8.781,12 | +0,94 |
Nikkei | 37.529,49 | +0,08 |
Hong Kong | 23.681,48 | +1,49 |
Fechamento: 19/05/2025
Bolsa | Valor | Variação (%) |
---|---|---|
Ibovespa | 139.636,00 | +0,32 |
Nasdaq | 19.215,46 | +0,02 |
DAX | 23.934,98 | +0,70 |
FTSE | 8.699,31 | +0,17 |
Nikkei | 37.498,63 | -0,68 |
Hong Kong | 23.332,72 | -0,05 |
Fechamento: 16/05/2025
Bolsa | Valor | Variação (%) |
---|---|---|
Ibovespa | 139.187,00 | -0,11 |
Nasdaq | 19.211,10 | +0,52 |
DAX | 23.767,43 | +0,30 |
FTSE | 8.684,56 | +0,59 |
Nikkei | 37.753,72 | 0,00 |
Hong Kong | 23.345,05 | -0,46 |
Fechamento: 15/05/2025
Bolsa | Valor | Variação (%) |
---|---|---|
Ibovespa | 139.334,00 | +0,66 |
Nasdaq | 19.112,32 | -0,18 |
DAX | 23.695,59 | +0,72 |
FTSE | 8.633,75 | +0,57 |
Nikkei | 37.793,00 | -0,88 |
Hong Kong | 23.453,16 | -0,79 |
Fechamento: 14/05/2025
Bolsa | Valor | Variação (%) |
---|---|---|
Ibovespa | 138.423,00 | -0,39 |
Nasdaq | 19.146,81 | +0,72 |
DAX | 23.527,01 | -0,47 |
FTSE | 8.585,01 | -0,21 |
Nikkei | 38.128,13 | -0,14 |
Hong Kong | 23.640,65 | +2,30 |
Fechamento: 13/05/2025
Bolsa | Valor | Variação (%) |
---|---|---|
Ibovespa | 138.963,00 | +1,76 |
Nasdaq | 19.010,09 | +1,61 |
DAX | 23.638,56 | +0,31 |
FTSE | 8.602,92 | -0,02 |
Nikkei | 38.183,26 | +1,43 |
Hong Kong | 23.108,27 | -1,87 |
Fechamento: 12/05/2025
Bolsa | Valor | Variação (%) |
---|---|---|
Ibovespa | 136.563,00 | +0,04 |
Nasdaq | 18.708,34 | +4,35 |
DAX | 23.566,54 | +0,29 |
FTSE | 8.604,98 | +0,59 |
Nikkei | 37.644,26 | +0,38 |
Hong Kong | 23.549,46 | +2,98 |
Fechamento: 09/05/2025
Bolsa | Valor | Variação (%) |
---|---|---|
Ibovespa | 136.512,00 | +0,21 |
Nasdaq | 17.928,92 | 0,00 |
DAX | 23.499,32 | +0,63 |
FTSE | 8.554,80 | +0,27 |
Nikkei | 37.503,33 | +1,56 |
Hong Kong | 22.867,74 | +0,40 |