Categorias h166p

Soja - Mercado Físico 1j2le
Fonte: Notícias AgrícolasFechamento: 22/05/2025
Praça | Preço (R$/sc 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 118,50 | 0,00 |
Nonoai/RS (Coopertradição) | 119,00 | 0,00 |
Ubiratã/PR (Coagru) | 116,00 | 0,00 |
Castro/PR (Base - Ponta Grossa/PR) | 128,00 | 0,00 |
Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 116,00 | 0,00 |
Pato Branco/PR (Coopertradição) | 120,00 | 0,00 |
Palma Sola/SC (Coopertradição) | 120,00 | 0,00 |
Rio do Sul/SC (Cravil) | 123,50 | +1,23 |
Rondonópolis/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 118,50 | 0,00 |
Primavera do Leste/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 113,00 | 0,00 |
Alto Garças/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 116,00 | 0,00 |
Itiquira/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 115,00 | 0,00 |
Tangará da Serra/MT (Ceres) | 108,00 | 0,00 |
Campo Novo do Parecis/MT (Ceres) | 106,00 | 0,00 |
Sorriso/MT (Sindicato) | 107,50 | -0,37 |
São Gabriel do Oeste/MS | 115,00 | 0,00 |
Maracaju/MS (VA Corretora de Cereais) | 118,00 | 0,00 |
Campo Grande/MS (VA Corretora de Cereais) | 117,00 | 0,00 |
Eldorado/MS (Copagril) | 113,00 | 0,00 |
Jataí/GO (Sindicato) | 113,00 | 0,00 |
Rio Verde/GO (Comigo) | 113,00 | 0,00 |
Brasília/DF (Coopa-DF) | 117,00 | 0,00 |
Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 115,25 | 0,00 |
Luís Eduardo Magalhães/BA | 116,50 | +0,43 |
Machado/MG (Coopama) | 121,50 | +0,25 |
Cândido Mota/SP (Coopermota) | 120,00 | 0,00 |
Porto Paranaguá (disponível) (Insoy Commodities) | 136,50 | 0,00 |
Porto Paranaguá (Jun/25) (Insoy Commodities) | 139,00 | 0,00 |
Porto Rio Grande (disponível) (Insoy Commodities) | 136,00 | 0,00 |
Porto Rio Grande (Jun/25) (Insoy Commodities) | 138,00 | 0,00 |
Porto Santos/SP (Mai/Jun-2025) (Dellagro) | 133,00 | 0,00 |
Fechamento: 21/05/2025
Praça | Preço (R$/sc 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 118,50 | +1,28 |
Nonoai/RS (Coopertradição) | 119,00 | +0,85 |
Ubiratã/PR (Coagru) | 116,00 | +0,87 |
Castro/PR (Base - Ponta Grossa/PR) | 128,00 | 0,00 |
Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 116,00 | +0,87 |
Pato Branco/PR (Coopertradição) | 120,00 | +0,84 |
Palma Sola/SC (Coopertradição) | 120,00 | +0,84 |
Rio do Sul/SC (Cravil) | 122,00 | 0,00 |
Rondonópolis/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 118,50 | 0,00 |
Primavera do Leste/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 113,00 | 0,00 |
Alto Garças/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 116,00 | 0,00 |
Itiquira/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 115,00 | 0,00 |
Tangará da Serra/MT (Ceres) | 108,00 | 0,00 |
Campo Novo do Parecis/MT (Ceres) | 106,00 | 0,00 |
Sorriso/MT (Sindicato) | 107,90 | +0,84 |
São Gabriel do Oeste/MS | 115,00 | +0,88 |
Maracaju/MS (VA Corretora de Cereais) | 118,00 | +2,61 |
Campo Grande/MS (VA Corretora de Cereais) | 117,00 | +2,63 |
Eldorado/MS (Copagril) | 113,00 | +0,89 |
Jataí/GO (Sindicato) | 113,00 | +0,89 |
Rio Verde/GO (Comigo) | 113,00 | +0,89 |
Brasília/DF (Coopa-DF) | 117,00 | +0,86 |
Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 115,25 | +0,22 |
Luís Eduardo Magalhães/BA | 116,00 | 0,00 |
Machado/MG (Coopama) | 121,20 | 0,00 |
Cândido Mota/SP (Coopermota) | 120,00 | +0,84 |
Porto Paranaguá (disponível) (Insoy Commodities) | 136,50 | +0,37 |
Porto Paranaguá (Jun/25) (Insoy Commodities) | 139,00 | +1,46 |
Porto Rio Grande (disponível) (Insoy Commodities) | 136,00 | +0,74 |
Porto Rio Grande (Jun/25) (Insoy Commodities) | 138,00 | +0,73 |
Porto Santos/SP (Mai/Jun-2025) (Dellagro) | 133,00 | 0,00 |
Fechamento: 20/05/2025
Praça | Preço (R$/sc 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 117,00 | 0,00 |
Nonoai/RS (Coopertradição) | 118,00 | 0,00 |
Ubiratã/PR (Coagru) | 115,00 | 0,00 |
Castro/PR (Base - Ponta Grossa/PR) | 128,00 | +1,59 |
Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 115,00 | 0,00 |
Pato Branco/PR (Coopertradição) | 119,00 | 0,00 |
Palma Sola/SC (Coopertradição) | 119,00 | 0,00 |
Rio do Sul/SC (Cravil) | 122,00 | 0,00 |
Rondonópolis/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 118,50 | +0,85 |
Primavera do Leste/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 113,00 | +0,89 |
Alto Garças/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 116,00 | +0,87 |
Itiquira/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 115,00 | +0,88 |
Tangará da Serra/MT (Ceres) | 108,00 | 0,00 |
Campo Novo do Parecis/MT (Ceres) | 106,00 | 0,00 |
Sorriso/MT (Sindicato) | 107,00 | -0,28 |
São Gabriel do Oeste/MS | 114,00 | -0,87 |
Maracaju/MS (VA Corretora de Cereais) | 115,00 | 0,00 |
Campo Grande/MS (VA Corretora de Cereais) | 114,00 | 0,00 |
Eldorado/MS (Copagril) | 112,00 | 0,00 |
Jataí/GO (Sindicato) | 112,00 | -0,88 |
Rio Verde/GO (Comigo) | 112,00 | -0,88 |
Brasília/DF (Coopa-DF) | 116,00 | +1,75 |
Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 115,00 | 0,00 |
Luís Eduardo Magalhães/BA | 116,00 | 0,00 |
Machado/MG (Coopama) | 121,20 | +0,58 |
Cândido Mota/SP (Coopermota) | 119,00 | 0,00 |
Porto Paranaguá (disponível) (Insoy Commodities) | 136,00 | +2,64 |
Porto Paranaguá (Jun/25) (Insoy Commodities) | 137,00 | +1,86 |
Porto Rio Grande (disponível) (Insoy Commodities) | 135,00 | 0,00 |
Porto Rio Grande (Jun/25) (Insoy Commodities) | 137,00 | 0,00 |
Porto Santos/SP (Mai/Jun-2025) (Dellagro) | 133,00 | +2,31 |
Fechamento: 19/05/2025
Praça | Preço (R$/sc 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 117,00 | 0,00 |
Nonoai/RS (Coopertradição) | 118,00 | 0,00 |
Ubiratã/PR (Coagru) | 115,00 | +0,88 |
Castro/PR (Base - Ponta Grossa/PR) | 126,00 | 0,00 |
Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 115,00 | +0,88 |
Pato Branco/PR (Coopertradição) | 119,00 | +0,85 |
Palma Sola/SC (Coopertradição) | 119,00 | +0,85 |
Rio do Sul/SC (Cravil) | 122,00 | -0,81 |
Rondonópolis/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 117,50 | -0,84 |
Primavera do Leste/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 112,00 | -0,36 |
Alto Garças/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 115,00 | -2,21 |
Itiquira/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 114,00 | -0,70 |
Tangará da Serra/MT (Ceres) | 108,00 | +0,93 |
Campo Novo do Parecis/MT (Ceres) | 106,00 | +0,95 |
Sorriso/MT (Sindicato) | 107,30 | +0,75 |
São Gabriel do Oeste/MS | 115,00 | +0,88 |
Maracaju/MS (VA Corretora de Cereais) | 115,00 | -2,54 |
Campo Grande/MS (VA Corretora de Cereais) | 114,00 | -2,56 |
Eldorado/MS (Copagril) | 112,00 | +0,90 |
Jataí/GO (Sindicato) | 113,00 | 0,00 |
Rio Verde/GO (Comigo) | 113,00 | 0,00 |
Brasília/DF (Coopa-DF) | 114,00 | +0,44 |
Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 115,00 | -0,86 |
Luís Eduardo Magalhães/BA | 116,00 | +1,31 |
Machado/MG (Coopama) | 120,50 | 0,00 |
Cândido Mota/SP (Coopermota) | 119,00 | +0,85 |
Porto Paranaguá (disponível) (Insoy Commodities) | 132,50 | -0,38 |
Porto Paranaguá (Jun/25) (Insoy Commodities) | 134,50 | -0,37 |
Porto Rio Grande (disponível) (Insoy Commodities) | 135,00 | -0,37 |
Porto Rio Grande (Jun/25) (Insoy Commodities) | 137,00 | -0,72 |
Porto Santos/SP (Mai/Jun-2025) (Dellagro) | 130,00 | +0,78 |
Fechamento: 16/05/2025
Praça | Preço (R$/sc 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 117,00 | 0,00 |
Nonoai/RS (Coopertradição) | 118,00 | 0,00 |
Ubiratã/PR (Coagru) | 114,00 | 0,00 |
Castro/PR (Base - Ponta Grossa/PR) | 126,00 | +0,80 |
Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 114,00 | 0,00 |
Pato Branco/PR (Coopertradição) | 118,00 | 0,00 |
Palma Sola/SC (Coopertradição) | 118,00 | 0,00 |
Rio do Sul/SC (Cravil) | 123,00 | 0,00 |
Rondonópolis/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 118,50 | 0,00 |
Primavera do Leste/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 112,40 | 0,00 |
Alto Garças/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 117,60 | 0,00 |
Itiquira/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 114,80 | 0,00 |
Tangará da Serra/MT (Ceres) | 107,00 | +1,90 |
Campo Novo do Parecis/MT (Ceres) | 105,00 | +1,94 |
Sorriso/MT (Sindicato) | 106,50 | -0,84 |
São Gabriel do Oeste/MS | 114,00 | +0,88 |
Maracaju/MS (VA Corretora de Cereais) | 118,00 | +0,85 |
Campo Grande/MS (VA Corretora de Cereais) | 117,00 | 0,00 |
Eldorado/MS (Copagril) | 111,00 | 0,00 |
Jataí/GO (Sindicato) | 113,00 | 0,00 |
Rio Verde/GO (Comigo) | 113,00 | 0,00 |
Brasília/DF (Coopa-DF) | 113,50 | 0,00 |
Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 116,00 | -0,33 |
Luís Eduardo Magalhães/BA | 114,50 | 0,00 |
Machado/MG (Coopama) | 120,50 | 0,00 |
Cândido Mota/SP (Coopermota) | 118,00 | 0,00 |
Porto Paranaguá (disponível) (Insoy Commodities) | 133,00 | 0,00 |
Porto Paranaguá (Jun/25) (Insoy Commodities) | 135,00 | 0,00 |
Porto Rio Grande (disponível) (Insoy Commodities) | 135,00 | 0,00 |
Porto Rio Grande (Jun/25) (Insoy Commodities) | 138,00 | 0,00 |
Porto Santos/SP (Mai/Jun-2025) (Dellagro) | 129,00 | 0,00 |
Fechamento: 15/05/2025
Praça | Preço (R$/sc 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 117,00 | -1,68 |
Nonoai/RS (Coopertradição) | 118,00 | - |
Ubiratã/PR (Coagru) | 114,00 | -1,72 |
Castro/PR (Base - Ponta Grossa/PR) | 125,00 | -0,79 |
Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 114,00 | - |
Pato Branco/PR (Coopertradição) | 118,00 | -1,67 |
Palma Sola/SC (Coopertradição) | 118,00 | -1,67 |
Rio do Sul/SC (Cravil) | 123,00 | -1,60 |
Rondonópolis/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 118,50 | -1,25 |
Primavera do Leste/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 112,40 | -1,40 |
Alto Garças/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 117,60 | -1,34 |
Itiquira/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 114,80 | -1,29 |
Tangará da Serra/MT (Ceres) | 105,00 | 0,00 |
Campo Novo do Parecis/MT (Ceres) | 103,00 | 0,00 |
Sorriso/MT (Sindicato) | 107,40 | +0,66 |
São Gabriel do Oeste/MS | 113,00 | -1,74 |
Maracaju/MS (VA Corretora de Cereais) | 117,00 | - |
Campo Grande/MS (VA Corretora de Cereais) | 117,00 | - |
Eldorado/MS (Copagril) | 111,00 | - |
Jataí/GO (Sindicato) | 113,00 | -0,88 |
Rio Verde/GO (Comigo) | 113,00 | -0,88 |
Brasília/DF (Coopa-DF) | 113,50 | -1,30 |
Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 116,38 | 0,00 |
Luís Eduardo Magalhães/BA | 114,50 | -0,43 |
Machado/MG (Coopama) | 120,50 | -0,41 |
Cândido Mota/SP (Coopermota) | 118,00 | -1,67 |
Porto Paranaguá (disponível) (Insoy Commodities) | 133,00 | 0,00 |
Porto Paranaguá (Jun/25) (Insoy Commodities) | 135,00 | 0,00 |
Porto Rio Grande (disponível) (Insoy Commodities) | 135,00 | 0,00 |
Porto Rio Grande (Jun/25) (Insoy Commodities) | 138,00 | 0,00 |
Porto Santos/SP (Mai/Jun-2025) (Dellagro) | 129,00 | -0,77 |
Fechamento: 14/05/2025
Praça | Preço (R$/sc 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 119,00 | 0,00 |
Nonoai/RS (Coopertradição) | s/ cotação | - |
Ubiratã/PR (Coagru) | 116,00 | +0,87 |
Castro/PR (Base - Ponta Grossa/PR) | 126,00 | 0,00 |
Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | s/ cotação | - |
Pato Branco/PR (Coopertradição) | 120,00 | +0,84 |
Palma Sola/SC (Coopertradição) | 120,00 | +0,84 |
Rio do Sul/SC (Cravil) | 125,00 | 0,00 |
Rondonópolis/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 120,00 | +0,84 |
Primavera do Leste/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 114,00 | +0,80 |
Alto Garças/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 119,20 | +1,71 |
Itiquira/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 116,30 | +0,69 |
Tangará da Serra/MT (Ceres) | 105,00 | 0,00 |
Campo Novo do Parecis/MT (Ceres) | 103,00 | 0,00 |
Sorriso/MT (Sindicato) | 106,70 | -1,39 |
São Gabriel do Oeste/MS | 115,00 | -0,86 |
Maracaju/MS (VA Corretora de Cereais) | 117,00 | - |
Campo Grande/MS (VA Corretora de Cereais) | 117,00 | - |
Eldorado/MS (Copagril) | s/ cotação | - |
Jataí/GO (Sindicato) | 114,00 | 0,00 |
Rio Verde/GO (Comigo) | 114,00 | 0,00 |
Brasília/DF (Coopa-DF) | 115,00 | +1,32 |
Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 116,38 | +0,43 |
Luís Eduardo Magalhães/BA | 115,00 | -0,43 |
Machado/MG (Coopama) | 121,00 | +1,68 |
Cândido Mota/SP (Coopermota) | 120,00 | +0,84 |
Porto Paranaguá (disponível) (Insoy Commodities) | 133,00 | 0,00 |
Porto Paranaguá (Jun/25) (Insoy Commodities) | 135,00 | 0,00 |
Porto Rio Grande (disponível) (Insoy Commodities) | 135,00 | 0,00 |
Porto Rio Grande (Jun/25) (Insoy Commodities) | 138,00 | 0,00 |
Porto Santos/SP (Mai/Jun-2025) (Dellagro) | 130,00 | 0,00 |
Fechamento: 13/05/2025
Praça | Preço (R$/sc 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 119,00 | -0,83 |
Nonoai/RS (Coopertradição) | 120,00 | 0,00 |
Ubiratã/PR (Coagru) | 115,00 | -0,86 |
Castro/PR (Base - Ponta Grossa/PR) | 126,00 | 0,00 |
Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 115,00 | -0,86 |
Pato Branco/PR (Coopertradição) | 119,00 | -0,83 |
Palma Sola/SC (Coopertradição) | 119,00 | -0,83 |
Rio do Sul/SC (Cravil) | 125,00 | +0,81 |
Rondonópolis/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 119,00 | 0,00 |
Primavera do Leste/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 113,10 | 0,00 |
Alto Garças/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 117,20 | 0,00 |
Itiquira/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 115,50 | 0,00 |
Tangará da Serra/MT (Ceres) | 105,00 | -0,94 |
Campo Novo do Parecis/MT (Ceres) | 103,00 | -0,96 |
Sorriso/MT (Sindicato) | 108,20 | +0,37 |
São Gabriel do Oeste/MS | 116,00 | -0,85 |
Maracaju/MS (VA Corretora de Cereais) | 117,00 | 0,00 |
Campo Grande/MS (VA Corretora de Cereais) | 117,00 | 0,00 |
Eldorado/MS (Copagril) | 113,00 | -0,88 |
Jataí/GO (Sindicato) | 114,00 | -0,87 |
Rio Verde/GO (Comigo) | 114,00 | -0,87 |
Brasília/DF (Coopa-DF) | 113,50 | -0,87 |
Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 115,88 | -1,06 |
Luís Eduardo Magalhães/BA | 115,50 | +3,59 |
Machado/MG (Coopama) | 119,00 | -2,06 |
Cândido Mota/SP (Coopermota) | 119,00 | -0,83 |
Porto Paranaguá (disponível) (Insoy Commodities) | 133,00 | 0,00 |
Porto Paranaguá (Jun/25) (Insoy Commodities) | 135,00 | 0,00 |
Porto Rio Grande (disponível) (Insoy Commodities) | 135,00 | 0,00 |
Porto Rio Grande (Jun/25) (Insoy Commodities) | 138,00 | 0,00 |
Porto Santos/SP (Mai/Jun-2025) (Dellagro) | 130,00 | -1,14 |
Fechamento: 12/05/2025
Praça | Preço (R$/sc 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 120,00 | +1,69 |
Nonoai/RS (Coopertradição) | 120,00 | +1,69 |
Ubiratã/PR (Coagru) | 116,00 | +0,87 |
Castro/PR (Base - Ponta Grossa/PR) | 126,00 | +0,80 |
Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 116,00 | +0,87 |
Pato Branco/PR (Coopertradição) | 120,00 | +0,84 |
Palma Sola/SC (Coopertradição) | 120,00 | +0,84 |
Rio do Sul/SC (Cravil) | 124,00 | 0,00 |
Rondonópolis/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 119,00 | 0,00 |
Primavera do Leste/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 113,10 | 0,00 |
Alto Garças/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 117,20 | 0,00 |
Itiquira/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 115,50 | 0,00 |
Tangará da Serra/MT (Ceres) | 106,00 | 0,00 |
Campo Novo do Parecis/MT (Ceres) | 104,00 | 0,00 |
Sorriso/MT (Sindicato) | 107,80 | -0,37 |
São Gabriel do Oeste/MS | 117,00 | +0,86 |
Maracaju/MS (VA Corretora de Cereais) | 117,00 | -0,85 |
Campo Grande/MS (VA Corretora de Cereais) | 117,00 | -0,85 |
Eldorado/MS (Copagril) | 114,00 | +0,88 |
Jataí/GO (Sindicato) | 115,00 | +0,88 |
Rio Verde/GO (Comigo) | 115,00 | +0,88 |
Brasília/DF (Coopa-DF) | 114,50 | - |
Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 117,12 | +2,40 |
Luís Eduardo Magalhães/BA | 111,50 | - |
Machado/MG (Coopama) | 121,50 | +1,25 |
Cândido Mota/SP (Coopermota) | 120,00 | +0,84 |
Porto Paranaguá (disponível) (Insoy Commodities) | 133,00 | 0,00 |
Porto Paranaguá (Jun/25) (Insoy Commodities) | 135,00 | 0,00 |
Porto Rio Grande (disponível) (Insoy Commodities) | 135,00 | +2,27 |
Porto Rio Grande (Jun/25) (Insoy Commodities) | 138,00 | +3,76 |
Porto Santos/SP (Mai/Jun-2025) (Dellagro) | 131,50 | +0,38 |
Fechamento: 09/05/2025
Praça | Preço (R$/sc 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 118,00 | +0,85 |
Nonoai/RS (Coopertradição) | 118,00 | +0,85 |
Ubiratã/PR (Coagru) | 115,00 | 0,00 |
Castro/PR (Base - Ponta Grossa/PR) | 125,00 | 0,00 |
Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 115,00 | 0,00 |
Pato Branco/PR (Coopertradição) | 119,00 | 0,00 |
Palma Sola/SC (Coopertradição) | 119,00 | 0,00 |
Rio do Sul/SC (Cravil) | 124,00 | 0,00 |
Rondonópolis/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 119,00 | +0,85 |
Primavera do Leste/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 113,10 | +0,98 |
Alto Garças/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 117,20 | +0,17 |
Itiquira/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 115,50 | +0,96 |
Tangará da Serra/MT (Ceres) | 106,00 | 0,00 |
Campo Novo do Parecis/MT (Ceres) | 104,00 | 0,00 |
Sorriso/MT (Sindicato) | 108,20 | +1,22 |
São Gabriel do Oeste/MS | 116,00 | 0,00 |
Maracaju/MS (VA Corretora de Cereais) | 118,00 | 0,00 |
Campo Grande/MS (VA Corretora de Cereais) | 118,00 | 0,00 |
Eldorado/MS (Copagril) | 113,00 | 0,00 |
Jataí/GO (Sindicato) | 114,00 | 0,00 |
Rio Verde/GO (Comigo) | 114,00 | 0,00 |
Brasília/DF (Coopa-DF) | 114,50 | +1,33 |
Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 114,38 | 0,00 |
Luís Eduardo Magalhães/BA | 111,50 | +0,45 |
Machado/MG (Coopama) | 120,00 | +0,84 |
Cândido Mota/SP (Coopermota) | 119,00 | 0,00 |
Porto Paranaguá (disponível) (Insoy Commodities) | 133,00 | 0,00 |
Porto Paranaguá (Jun/25) (Insoy Commodities) | 135,00 | 0,00 |
Porto Rio Grande (disponível) (Insoy Commodities) | 132,00 | 0,00 |
Porto Rio Grande (Jun/25) (Insoy Commodities) | 133,00 | 0,00 |
Porto Santos/SP (Mai/Jun-2025) (Dellagro) | 131,00 | 0,00 |