Soja - Bolsa de Chicago

Soja - Bolsa de Chicago s2s4t

Fonte: CME Group
Fechamento: 02/06/2025
Contrato - Mês Fechamento (US$ / Bushel) Variação (cents/US$) Variação (%)
Julho/25 10,3350 -8,25 -0,79
Agosto/25 10,2725 -9,50 -0,92
Setembro/25 10,0775 -10,25 -1,01
Novembro/25 10,1700 -9,75 -0,95
Fechamento: 30/05/2025
Contrato - Mês Fechamento (US$ / Bushel) Variação (cents/US$) Variação (%)
Julho/25 10,4175 -10,00 -0,95
Agosto/25 10,3675 -11,75 -1,12
Setembro/25 10,1800 -12,00 -1,17
Novembro/25 10,2675 -10,50 -1,01
Fechamento: 29/05/2025
Contrato - Mês Fechamento (US$ / Bushel) Variação (cents/US$) Variação (%)
Julho/25 10,5175 +3,25 +0,31
Agosto/25 10,4850 +3,25 +0,31
Setembro/25 10,3000 +0,50 +0,05
Novembro/25 10,3725 -0,25 -0,02
Fechamento: 28/05/2025
Contrato - Mês Fechamento (US$ / Bushel) Variação (cents/US$) Variação (%)
Julho/25 10,4850 -14,00 -1,32
Agosto/25 10,4525 -12,75 -1,21
Setembro/25 10,2950 -12,50 -1,20
Novembro/25 10,3750 -13,25 -1,26
Fechamento: 27/05/2025
Contrato - Mês Fechamento (US$ / Bushel) Variação (cents/US$) Variação (%)
Julho/25 10,6250 +2,25 +0,21
Agosto/25 10,5800 +2,00 +0,19
Setembro/25 10,4200 +0,25 +0,02
Novembro/25 10,5075 +0,25 +0,02
Fechamento: 23/05/2025
Contrato - Mês Fechamento (US$ / Bushel) Variação (cents/US$) Variação (%)
Julho/25 10,6025 -7,25 -0,68
Agosto/25 10,5600 -6,50 -0,61
Setembro/25 10,4175 -5,00 -0,48
Novembro/25 10,5050 -4,75 -0,45
Fechamento: 22/05/2025
Contrato - Mês Fechamento (US$ / Bushel) Variação (cents/US$) Variação (%)
Julho/25 10,6750 +4,75 +0,45
Agosto/25 10,6250 +3,50 +0,33
Setembro/25 10,4675 +2,25 +0,22
Novembro/25 10,5525 +3,00 +0,29
Fechamento: 21/05/2025
Contrato - Mês Fechamento (US$ / Bushel) Variação (cents/US$) Variação (%)
Julho/25 10,6275 +9,75 +0,93
Agosto/25 10,5900 +8,75 +0,83
Setembro/25 10,4450 +10,50 +1,02
Novembro/25 10,5225 +11,25 +1,08
Fechamento: 20/05/2025
Contrato - Mês Fechamento (US$ / Bushel) Variação (cents/US$) Variação (%)
Julho/25 10,5300 +2,25 +0,21
Agosto/25 10,5025 +2,50 +0,24
Setembro/25 10,3400 +3,50 +0,34
Novembro/25 10,4100 +4,00 +0,39
Fechamento: 19/05/2025
Contrato - Mês Fechamento (US$ / Bushel) Variação (cents/US$) Variação (%)
Julho/25 10,5075 +0,75 +0,07
Agosto/25 10,4775 +1,50 +0,14
Setembro/25 10,3050 +1,00 +0,10
Novembro/25 10,3700 +1,50 +0,14