Categorias h166p

Açúcar - Bolsa de Nova Iorque (NYBOT) 63h6i
Fonte: Investing.comFechamento: 29/05/2025
Vencimento | Fechamento c/US$/libra peso | Variação(pontos) |
---|---|---|
Julho/25 | 17,00 | +0,10 |
Outubro/25 | 17,19 | +0,07 |
Março/26 | 17,67 | +0,08 |
Fechamento: 28/05/2025
Vencimento | Fechamento c/US$/libra peso | Variação(pontos) |
---|---|---|
Julho/25 | 16,90 | -0,32 |
Outubro/25 | 17,12 | -0,29 |
Março/26 | 17,59 | -0,27 |
Fechamento: 27/05/2025
Vencimento | Fechamento c/US$/libra peso | Variação(pontos) |
---|---|---|
Julho/25 | 17,22 | -0,07 |
Outubro/25 | 17,41 | -0,08 |
Março/26 | 17,86 | -0,07 |
Fechamento: 23/05/2025
Vencimento | Fechamento c/US$/libra peso | Variação(pontos) |
---|---|---|
Julho/25 | 17,29 | -0,11 |
Outubro/25 | 17,49 | -0,11 |
Março/26 | 17,93 | -0,10 |
Fechamento: 22/05/2025
Vencimento | Fechamento c/US$/libra peso | Variação(pontos) |
---|---|---|
Julho/25 | 17,40 | -0,30 |
Outubro/25 | 17,60 | -0,26 |
Março/26 | 18,03 | -0,22 |
Fechamento: 21/05/2025
Vencimento | Fechamento c/US$/libra peso | Variação(pontos) |
---|---|---|
Julho/25 | 17,70 | +0,36 |
Outubro/25 | 17,86 | +0,33 |
Março/26 | 18,25 | +0,31 |
Fechamento: 20/05/2025
Vencimento | Fechamento c/US$/libra peso | Variação(pontos) |
---|---|---|
Julho/25 | 17,34 | -0,11 |
Outubro/25 | 17,53 | -0,12 |
Março/26 | 17,94 | -0,11 |
Fechamento: 19/05/2025
Vencimento | Fechamento c/US$/libra peso | Variação(pontos) |
---|---|---|
Julho/25 | 17,45 | -0,07 |
Outubro/25 | 17,65 | -0,04 |
Março/26 | 18,05 | -0,02 |
Fechamento: 16/05/2025
Vencimento | Fechamento c/US$/libra peso | Variação(pontos) |
---|---|---|
Julho/25 | 17,52 | -0,15 |
Outubro/25 | 17,69 | -0,14 |
Março/26 | 18,07 | -0,15 |
Fechamento: 15/05/2025
Vencimento | Fechamento c/US$/libra peso | Variação(pontos) |
---|---|---|
Julho/25 | 17,67 | -0,39 |
Outubro/25 | 17,83 | -0,41 |
Março/26 | 18,22 | -0,40 |