Categorias h166p

Etanol - Bolsa de Chicago 2e4i5s
Fonte: CME GroupFechamento: 04/06/2025
Contrato - Mês | Fechamento (US$/gal) | Variação (cents/gal) | Variação (%) |
---|
Fechamento: 03/06/2025
Contrato - Mês | Fechamento (US$/gal) | Variação (cents/gal) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Jun/25 | 1,735 | -1,25 | -0,69 |
Jul/25 | 1,745 | -1,00 | -0,57 |
Ago/25 | 1,740 | -1,00 | -0,57 |
Set/25 | 1,722 | -1,00 | -0,58 |
Fechamento: 02/06/2025
Contrato - Mês | Fechamento (US$/gal) | Variação (cents/gal) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Jun/25 | 1,747 | +0,75 | +0,40 |
Jul/25 | 1,755 | 0,00 | 0,00 |
Ago/25 | 1,750 | +0,25 | +0,17 |
Set/25 | 1,732 | +0,25 | - |
Fechamento: 30/05/2025
Contrato - Mês | Fechamento (US$/gal) | Variação (cents/gal) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Mai/25 | 1,732 | -0,25 | -0,17 |
Jun/25 | 1,740 | -2,00 | -1,14 |
Jul/25 | 1,752 | 0,00 | 0,00 |
Ago/25 | 1,747 | -2,00 | -1,13 |
Fechamento: 29/05/2025
Contrato - Mês | Fechamento (US$/gal) | Variação (cents/gal) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Mai/25 | 1,735 | -0,75 | -0,40 |
Jun/25 | 1,760 | -3,50 | -1,95 |
Jul/25 | 1,775 | -3,50 | -1,66 |
Ago/25 | 1,767 | -3,25 | -1,83 |
Fechamento: 28/05/2025
Contrato - Mês | Fechamento (US$/gal) | Variação (cents/gal) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Mai/25 | 1,742 | +0,50 | +0,29 |
Jun/25 | 1,795 | +1,00 | +0,56 |
Jul/25 | 1,805 | -0,50 | - |
Ago/25 | 1,800 | +0,75 | +0,45 |
Fechamento: 27/05/2025
Contrato - Mês | Fechamento (US$/gal) | Variação (cents/gal) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Mai/25 | 1,737 | -0,25 | -0,17 |
Jun/25 | 1,785 | -0,75 | -0,28 |
Jul/25 | 1,8100 | +1,00 | - |
Ago/25 | 1,792 | -0,75 | -0,44 |
Fechamento: 23/05/2025
Contrato - Mês | Fechamento (US$/gal) | Variação (cents/gal) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Mai/25 | 1,740 | -0,50 | -0,29 |
Jun/25 | 1,790 | +0,25 | -0,56 |
Jul/25 | 1,807 | 0,00 | 0,00 |
Ago/25 | 1,800 | -0,25 | -0,11 |
Fechamento: 22/05/2025
Contrato - Mês | Fechamento (US$/gal) | Variação (cents/gal) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Mai/25 | 1,745 | +1,50 | +0,87 |
Jun/25 | 1,800 | +0,50 | - |
Jul/25 | 1,807 | +2,50 | +1,40 |
Ago/25 | 1,802 | +2,20 | +1,24 |
Fechamento: 21/05/2025
Contrato - Mês | Fechamento (US$/gal) | Variação (cents/gal) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Mai/25 | 1,730 | +0,25 | +0,17 |
Jun/25 | 1,800 | +3,25 | - |
Jul/25 | 1,782 | +2,50 | +1,42 |
Ago/25 | 1,780 | +2,25 | +1,31 |