Trigo - Bolsa de Chicago

Trigo - Bolsa de Chicago 6dz2m

Fonte: CME Group
Fechamento: 22/05/2025
Contrato - Mês Fechamento (US$ / Bushel) Variação (cents/US$) Variação (%)
Julho/25 5,4450 -4,75 -0,86
Setembro/25 5,6050 -3,25 -0,58
Dezembro/25 5,8325 -2,25 -0,38
Março/26 6,0300 -1,50 -0,25
Fechamento: 21/05/2025
Contrato - Mês Fechamento (US$ / Bushel) Variação (cents/US$) Variação (%)
Julho/25 5,4925 +3,25 +0,60
Setembro/25 5,6375 +4,00 +0,71
Dezembro/25 5,8550 +5,25 +0,90
Março/26 6,0450 +5,50 +0,92
Fechamento: 20/05/2025
Contrato - Mês Fechamento (US$ / Bushel) Variação (cents/US$) Variação (%)
Julho/25 5,4600 +17,00 +3,21
Setembro/25 5,5975 +16,75 +3,08
Dezembro/25 5,8025 +15,75 +2,79
Março/26 5,9900 +15,00 +2,57
Fechamento: 19/05/2025
Contrato - Mês Fechamento (US$ / Bushel) Variação (cents/US$) Variação (%)
Julho/25 5,2900 +4,00 +0,76
Setembro/25 5,4300 +4,00 +0,74
Dezembro/25 5,6450 +3,75 +0,67
Março/26 5,8400 +3,75 +0,65
Fechamento: 16/05/2025
Contrato - Mês Fechamento (US$ / Bushel) Variação (cents/US$) Variação (%)
Julho/25 5,2500 -7,75 -1,45
Setembro/25 5,3900 -7,50 -1,37
Dezembro/25 5,6075 -7,25 -1,28
Março/26 5,8025 -6,75 -1,15
Fechamento: 15/05/2025
Contrato - Mês Fechamento (US$ / Bushel) Variação (cents/US$) Variação (%)
Julho/25 5,3275 +8,00 +1,52
Setembro/25 5,4650 +7,50 +1,39
Dezembro/25 5,6800 +7,25 +1,29
Março/26 5,8700 +7,00 -
Fechamento: 14/05/2025
Contrato - Mês Fechamento (US$ / Bushel) Variação (cents/US$) Variação (%)
Maio/25 5,0875 +7,25 +1,45
Julho/25 5,2475 +7,50 +1,45
Setembro/25 5,3900 +7,25 +1,36
Dezembro/25 5,6075 +6,75 +1,22
Fechamento: 13/05/2025
Contrato - Mês Fechamento (US$ / Bushel) Variação (cents/US$) Variação (%)
Maio/25 5,0150 +2,50 +0,50
Julho/25 5,1725 +2,00 +0,39
Setembro/25 5,3175 +2,00 +0,38
Dezembro/25 5,5400 +2,25 +0,41
Fechamento: 12/05/2025
Contrato - Mês Fechamento (US$ / Bushel) Variação (cents/US$) Variação (%)
Maio/25 4,9900 -6,50 -1,29
Julho/25 5,1525 -6,50 -1,25
Setembro/25 5,2975 -6,75 -1,26
Dezembro/25 5,5175 -6,50 -1,16
Fechamento: 09/05/2025
Contrato - Mês Fechamento (US$ / Bushel) Variação (cents/US$) Variação (%)
Maio/25 5,0550 -7,50 -1,46
Julho/25 5,2175 -7,50 -1,42
Setembro/25 5,3650 -7,50 -1,38
Dezembro/25 5,5825 -7,75 -1,37