Categorias h166p

Repolho - Ceasas 2e2t4d
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SPFechamento: 22/05/2025
Tipo / Unidade medida | Preço | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Verde Extra / Kg | 1,10 | 0,00 |
Roxo / Kg | 2,50 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Roxo Primeira /Kg | 2,50 | 0,00 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Liso /Eng - 12/14 Cabeças | 23,47 | 0,00 |
Roxo /Eng - 12/14 Cabeças | 43,43 | 0,00 |
Fechamento: 21/05/2025
Tipo / Unidade medida | Preço | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Verde Extra / Kg | 1,10 | 0,00 |
Roxo / Kg | 2,50 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Roxo Primeira /Kg | 2,50 | +25,00 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Liso /Eng - 12/14 Cabeças | 23,47 | 0,00 |
Roxo /Eng - 12/14 Cabeças | 43,43 | 0,00 |
Fechamento: 20/05/2025
Tipo / Unidade medida | Preço | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Verde Extra / Kg | 1,10 | 0,00 |
Roxo / Kg | 2,50 | -9,09 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Roxo Primeira /Kg | 2,00 | 0,00 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Liso /Eng - 12/14 Cabeças | 23,47 | +13,71 |
Roxo /Eng - 12/14 Cabeças | 43,43 | -2,91 |
Fechamento: 19/05/2025
Tipo / Unidade medida | Preço | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Verde Extra / Kg | 1,10 | 0,00 |
Roxo / Kg | 2,75 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Roxo Primeira /Kg | 2,00 | 0,00 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Liso /Eng - 12/14 Cabeças | 20,64 | 0,00 |
Roxo /Eng - 12/14 Cabeças | 44,73 | 0,00 |
Fechamento: 16/05/2025
Tipo / Unidade medida | Preço | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Verde Extra / Kg | 1,10 | -12,00 |
Roxo / Kg | 2,75 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Roxo Primeira /Kg | 2,00 | -50,00 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Liso /Eng - 12/14 Cabeças | 20,64 | 0,00 |
Roxo /Eng - 12/14 Cabeças | 44,73 | 0,00 |
Fechamento: 15/05/2025
Tipo / Unidade medida | Preço | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Verde Extra / Kg | 1,25 | 0,00 |
Roxo / Kg | 2,75 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Roxo Primeira /Kg | 4,00 | 0,00 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Liso /Eng - 12/14 Cabeças | 20,64 | -5,19 |
Roxo /Eng - 12/14 Cabeças | 44,73 | +4,31 |
Fechamento: 14/05/2025
Tipo / Unidade medida | Preço | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Verde Extra / Kg | 1,25 | 0,00 |
Roxo / Kg | 2,75 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Roxo Primeira /Kg | 4,00 | -20,00 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Liso /Eng - 12/14 Cabeças | 21,77 | 0,00 |
Roxo /Eng - 12/14 Cabeças | 42,88 | 0,00 |
Fechamento: 13/05/2025
Tipo / Unidade medida | Preço | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Verde Extra / Kg | 1,25 | 0,00 |
Roxo / Kg | 2,75 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Roxo Primeira /Kg | 5,00 | 0,00 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Liso /Eng - 12/14 Cabeças | 21,77 | +2,16 |
Roxo /Eng - 12/14 Cabeças | 42,88 | -1,58 |
Fechamento: 12/05/2025
Tipo / Unidade medida | Preço | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Verde Extra / Kg | 1,25 | 0,00 |
Roxo / Kg | 2,75 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Roxo Primeira /Kg | 5,00 | +66,67 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Liso /Eng - 12/14 Cabeças | 21,31 | -3,75 |
Roxo /Eng - 12/14 Cabeças | 43,57 | -3,58 |
Fechamento: 09/05/2025
Tipo / Unidade medida | Preço | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Verde Extra / Kg | 1,25 | 0,00 |
Roxo / Kg | 2,75 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Roxo Primeira /Kg | 3,00 | +20,00 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Liso /Eng - 12/14 Cabeças | 22,14 | 0,00 |
Roxo /Eng - 12/14 Cabeças | 45,19 | 0,00 |