Categorias h166p

Bolsas 6y5j4z
Fechamento: 04/06/2025
Bolsa | Valor | Variação (%) |
---|---|---|
Ibovespa | 137.002,00 | -0,40 |
Nasdaq | 19.460,49 | +0,32 |
DAX | 24.276,48 | +0,77 |
FTSE | 8.801,29 | +0,16 |
Nikkei | 37.747,45 | +0,80 |
Hong Kong | 23.654,03 | +0,60 |
Fechamento: 03/06/2025
Bolsa | Valor | Variação (%) |
---|---|---|
Ibovespa | 137.546,00 | +0,55 |
Nasdaq | 19.398,96 | +0,81 |
DAX | 24.091,62 | +0,67 |
FTSE | 8.787,02 | +0,15 |
Nikkei | 37.446,81 | -0,06 |
Hong Kong | 23.512,49 | +1,53 |
Fechamento: 02/06/2025
Bolsa | Valor | Variação (%) |
---|---|---|
Ibovespa | 136.787,00 | -0,18 |
Nasdaq | 19.242,61 | +0,67 |
DAX | 23.930,67 | -0,28 |
FTSE | 8.774,26 | +0,02 |
Nikkei | 37.470,67 | -1,30 |
Hong Kong | 23.157,97 | -0,57 |
Fechamento: 30/05/2025
Bolsa | Valor | Variação (%) |
---|---|---|
Ibovespa | 137.027,00 | -1,09 |
Nasdaq | 19.113,77 | -0,32 |
DAX | 23.997,48 | +0,27 |
FTSE | 8.772,38 | +0,64 |
Nikkei | 37.965,10 | -1,22 |
Hong Kong | 23.289,77 | -1,20 |
Fechamento: 29/05/2025
Bolsa | Valor | Variação (%) |
---|---|---|
Ibovespa | 138.534,00 | -0,25 |
Nasdaq | 19.175,87 | +0,39 |
DAX | 23.933,23 | -0,44 |
FTSE | 8.716,45 | -0,11 |
Nikkei | 38.432,98 | +1,88 |
Hong Kong | 23.573,38 | +1,35 |
Fechamento: 28/05/2025
Bolsa | Valor | Variação (%) |
---|---|---|
Ibovespa | 138.888,00 | -0,47 |
Nasdaq | 19.100,94 | -0,51 |
DAX | 24.038,19 | -0,78 |
FTSE | 8.726,01 | -0,59 |
Nikkei | 37.722,40 | 0,00 |
Hong Kong | 23.258,31 | -0,53 |
Fechamento: 27/05/2025
Bolsa | Valor | Variação (%) |
---|---|---|
Ibovespa | 139.541,00 | +1,02 |
Nasdaq | 19.199,16 | +2,47 |
DAX | 24.226,49 | +0,84 |
FTSE | 8.778,05 | +0,69 |
Nikkei | 37.724,11 | +0,51 |
Hong Kong | 23.381,99 | +0,43 |
Fechamento: 26/05/2025
Bolsa | Valor | Variação (%) |
---|---|---|
Ibovespa | 138.136,00 | +0,23 |
Nasdaq | 18.737,21 | +0,23 |
DAX | 24.024,65 | +1,67 |
FTSE | 8.717,97 | - |
Nikkei | 37.531,53 | +1,00 |
Hong Kong | 23.282,33 | -1,35 |
Fechamento: 23/05/2025
Bolsa | Valor | Variação (%) |
---|---|---|
Ibovespa | 137.824,00 | +0,40 |
Nasdaq | 18.737,21 | -1,00 |
DAX | 23.629,58 | -1,54 |
FTSE | 8.717,97 | -0,24 |
Nikkei | 37.160,47 | +0,47 |
Hong Kong | 23.601,26 | +0,24 |
Fechamento: 22/05/2025
Bolsa | Valor | Variação (%) |
---|---|---|
Ibovespa | 137.273,00 | -0,44 |
Nasdaq | 18.925,74 | +0,28 |
DAX | 23.999,17 | -0,51 |
FTSE | 8.739,26 | -0,54 |
Nikkei | 36.985,87 | -0,84 |
Hong Kong | 23.544,31 | -1,19 |